TSE recebe lista de agentes públicos que tiveram contas rejeitadas
Dados sobre 164 gestores sergipanos serão usados para barrar candidaturas Política | Por F5 News 14/09/2020 18h00 - Atualizado em 14/09/2020 20h01 |O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu hoje (14) uma lista com cerca de 7 mil nomes de gestores públicos que tiveram as contas rejeitadas por tribunais de contas devido a irregularidades insanáveis. Em Sergipe, a lista conta com 223 processos distribuídos entre 164 nomes de gestores e ex-gestores públicos de vários municípios. As informações foram repassadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e serão usadas pela Justiça Eleitoral para barrar candidaturas nas eleições municipais de novembro.
De acordo com Lei de Inelegibilidades (Lei Complementar 64/1990), conhecida como Lei da Ficha Limpa, quem exerceu cargo ou função pública e teve as contas de sua gestão rejeitadas, e não há mais como recorrer da decisão, não pode se candidatar a cargo eletivo nas eleições que ocorrerem nos oito anos seguintes após a data da decisão final do Tribunal de Contas. Dessa forma, quem estiver na lista é considerado inelegível.
Durante a cerimônia de entrega da lista, o presidente do TCU, José Múcio Monteiro, disse que o envio das informações à Justiça Eleitoral é uma obrigação legal e explicou que a lista envolve gestores que desviaram recursos ou que não prestaram contas das quantias que estavam sob sua responsabilidade.
“São mais de 7 mil nomes. Nós não poderíamos dizer que aqui encontram-se pessoas que desviaram dinheiro, se locupletaram, se aproveitaram, se serviram do dinheiro público. Aqui existem também os desinformados, aqueles que não prestaram contas", explicou.
O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, fez uma alerta aos gestores sobre os cuidados que devem ser tomados com o dinheiro público e pediu que os eleitores pratiquem o voto consciente nas eleições municipais.
“Vote conscientemente. O voto, mais que um dever cívico, é o privilégio de quem vive em uma democracia para escolher os melhores nomes para a gestão de sua cidade”, disse.
Devido à pandemia da covid-19, o Congresso adiou o primeiro turno das eleições deste ano de 4 de outubro para 15 de novembro. O segundo turno, que seria em 25 de outubro, foi marcado para 29 de novembro. O eleitorado vai às urnas em 2020 para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.
Confira a lista de Sergipe
| Nome | Município | Trânsito em julgado | Data final |
| RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO | AQUIDABA | 10/06/2017 | 10/06/2025 |
| ACELINO DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR | ARACAJU | 27/12/2013 | 27/12/2021 |
| ALAIDE DE MENESES TAVARES | ARACAJU | 07/02/2013 | 07/02/2021 |
| ALAN FRAGA OLIVEIRA | ARACAJU | 03/10/2013 | 03/10/2021 |
| ANDRE DOREA DA SILVA | ARACAJU | 10/04/2015 | 10/04/2023 |
| ANTONIO CABRAL NETO | ARACAJU | 30/01/2013 | 30/01/2021 |
| ANTONIO FERNANDO LIMA SANTOS | ARACAJU | 02/10/2019 | 02/10/2027 |
| ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS | ARACAJU | 07/06/2019 | 07/06/2027 |
| ARILDO OLIVA FRANCA | ARACAJU | 13/06/2020 | 13/06/2028 |
| ARIVALDO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | ARACAJU | 10/06/2017 | 10/06/2025 |
| ARIVALDO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | ARACAJU | 28/06/2016 | 28/06/2024 |
| ARMANDO BATALHA DE GOIS | ARACAJU | 18/07/2018 | 18/07/2026 |
| ARMANDO BATALHA DE GOIS | ARACAJU | 13/08/2016 | 13/08/2024 |
| ARMANDO BATALHA DE GOIS | ARACAJU | 13/08/2016 | 13/08/2024 |
| ARTUR SERGIO DE ALMEIDA REIS | ARACAJU | 10/02/2018 | 10/02/2026 |
| ARTUR SERGIO DE ALMEIDA REIS | ARACAJU | 31/12/2015 | 31/12/2023 |
| CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS | ARACAJU | 20/09/2017 | 20/09/2025 |
| CLEITON ANTONIO PEREIRA SANTOS | ARACAJU | 22/10/2013 | 22/10/2021 |
| CLOVIS FREIRE DE SANTANA | ARACAJU | 13/07/2018 | 13/07/2026 |
| DAMIAO FERREIRA SANTOS | ARACAJU | 11/09/2015 | 11/09/2023 |
| DORACY DE ANDRADE SANTOS | ARACAJU | 08/02/2013 | 08/02/2021 |
| EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA | ARACAJU | 30/01/2013 | 30/01/2021 |
| EDUARDO RAMOS GOMES | ARACAJU | 03/04/2019 | 03/04/2027 |
| EDVAR FREIRE CAETANO | ARACAJU | 04/12/2013 | 04/12/2021 |
| ELDER OLIVEIRA BARRETO | ARACAJU | 23/08/2018 | 23/08/2026 |
| ELEONORA MARCIA MELO DE OLIVEIRA | ARACAJU | 15/02/2013 | 15/02/2021 |
| ELITO HORA FONTES MENEZES | ARACAJU | 04/11/2017 | 04/11/2025 |
| ELIZANO SANTOS DE ASSIS | ARACAJU | 23/01/2020 | 23/01/2028 |
| ELIZANO SANTOS DE ASSIS | ARACAJU | 27/08/2014 | 27/08/2022 |
| ERIBALDO BERNARDINO SOUZA | ARACAJU | 11/01/2013 | 11/01/2021 |
| ESDRAS VALERIANO DOS SANTOS | ARACAJU | 17/10/2017 | 17/10/2025 |
| ETELIO DE CARVALHO PRADO | ARACAJU | 18/10/2018 | 18/10/2026 |
| EVANDRO BARBOSA DIAS | ARACAJU | 03/09/2016 | 03/09/2024 |
| EVANDRO BARBOSA DIAS | ARACAJU | 29/08/2013 | 29/08/2021 |
| EXCELSA MARIA MACHADO DE SOUZA | ARACAJU | 22/11/2017 | 22/11/2025 |
| FATIMA REGINA CESPEDES PASSOS | ARACAJU | 25/09/2015 | 25/09/2023 |
| FERNANDO LIMA COSTA | ARACAJU | 12/01/2019 | 12/01/2027 |
| GILBERTO DOS SANTOS | ARACAJU | 01/11/2013 | 01/11/2021 |
| GILBERTO LINHARES TEIXEIRA | ARACAJU | 25/02/2015 | 25/02/2023 |
| GILMAR DE MELO MENDES | ARACAJU | 10/06/2017 | 10/06/2025 |
| GILMARA ALVES SANTOS MORAIS | ARACAJU | 22/10/2013 | 22/10/2021 |
| GILSON DIAS DA SILVA | ARACAJU | 09/03/2019 | 09/03/2027 |
| GINALDO JOSE SILVEIRA SANTOS | ARACAJU | 04/04/2014 | 04/04/2022 |
| GRACA LOURDES LIRA VIEIRA BARRETO | ARACAJU | 07/02/2013 | 07/02/2021 |
| GRACIANA RAMALHO DE CARVALHO | ARACAJU | 09/03/2013 | 09/03/2021 |
| HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO | ARACAJU | 08/06/2016 | 08/06/2024 |
| HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO | ARACAJU | 16/09/2014 | 16/09/2022 |
| HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO | ARACAJU | 04/07/2013 | 04/07/2021 |
| HUGO LIMA FRANCA | ARACAJU | 22/11/2017 | 22/11/2025 |
| JAIRO AUGUSTO ARAUJO MACIEL | ARACAJU | 07/04/2018 | 07/04/2026 |
| JOAO EDUARDO VIEGAS MENDONCA DE ARAUJO | ARACAJU | 06/06/2020 | 06/06/2028 |
| JOAO EDUARDO VIEGAS MENDONCA DE ARAUJO | ARACAJU | 13/08/2016 | 13/08/2024 |
| JOAO EDUARDO VIEGAS MENDONCA DE ARAUJO | ARACAJU | 28/06/2016 | 28/06/2024 |
| JOAO EDUARDO VIEGAS MENDONCA DE ARAUJO | ARACAJU | 13/05/2016 | 13/05/2024 |
| JOAO EDUARDO VIEGAS MENDONCA DE ARAUJO | ARACAJU | 22/07/2015 | 22/07/2023 |
| JOAO EDUARDO VIEGAS MENDONCA DE ARAUJO | ARACAJU | 23/04/2015 | 23/04/2023 |
| JOELIA SILVA SANTOS | ARACAJU | 17/10/2017 | 17/10/2025 |
| JOELSON HORA COSTA | ARACAJU | 21/08/2018 | 21/08/2026 |
| JORGE ALBERTO MOURA ARAUJO | ARACAJU | 24/04/2014 | 24/04/2022 |
| JOSE AELMO GOMES DOS SANTOS | ARACAJU | 15/04/2016 | 15/04/2024 |
| JOSE AELMO GOMES DOS SANTOS | ARACAJU | 27/07/2013 | 27/07/2021 |
| JOSE ALVES DE ARAUJO | ARACAJU | 19/07/2016 | 19/07/2024 |
| JOSE ALVES DE FARIAS FILHO | ARACAJU | 06/06/2020 | 06/06/2028 |
| JOSE AMERICO MENEZES | ARACAJU | 06/06/2020 | 06/06/2028 |
| JOSE ANTONIO DE ARRUDA CAMARA | ARACAJU | 17/09/2013 | 17/09/2021 |
| JOSE ANTONIO PERRUCHO DE FARIAS | ARACAJU | 06/06/2020 | 06/06/2028 |
| JOSE CARDOSO MATOS | ARACAJU | 21/10/2016 | 21/10/2024 |
| JOSE CARDOSO MATOS | ARACAJU | 30/09/2015 | 30/09/2023 |
| JOSE CARDOSO MATOS | ARACAJU | 24/03/2015 | 24/03/2023 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA | ARACAJU | 20/11/2012 | 20/11/2020 |
| JOSE DO PRADO FRANCO SOBRINHO | ARACAJU | 14/12/2018 | 14/12/2026 |
| JOSE FRANCO DE AZEVEDO | ARACAJU | 30/07/2013 | 30/07/2021 |
| JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO CAMPOS | ARACAJU | 02/03/2018 | 02/03/2026 |
| JOSE REINALDO MACEDO | ARACAJU | 01/11/2013 | 01/11/2021 |
| JOSE ROBERTO ACIOLE | ARACAJU | 17/11/2016 | 17/11/2024 |
| JOSE WAGNER GONDIM DE LUCENA | ARACAJU | 20/09/2013 | 20/09/2021 |
| JOSEFA MESQUITA DE SANTANA MATOS | ARACAJU | 14/03/2014 | 14/03/2022 |
| JOSELICE ANDRADE SANTOS | ARACAJU | 08/02/2013 | 08/02/2021 |
| JOSUE MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO | ARACAJU | 21/01/2015 | 21/01/2023 |
| LAELSON MENESES DA SILVA | ARACAJU | 31/03/2016 | 31/03/2024 |
| LINDBERGH GONDIM DE LUCENA | ARACAJU | 28/02/2014 | 28/02/2022 |
| LIVIA ANGELICA CABRAL MONTEIRO | ARACAJU | 18/02/2014 | 18/02/2022 |
| LOURDES GORETTI DE OLIVEIRA REIS | ARACAJU | 06/04/2016 | 06/04/2024 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 28/07/2020 | 28/07/2028 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 06/06/2020 | 06/06/2028 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 28/01/2020 | 28/01/2028 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 09/11/2018 | 09/11/2026 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 26/10/2018 | 26/10/2026 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 26/10/2018 | 26/10/2026 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 28/08/2018 | 28/08/2026 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 04/08/2018 | 04/08/2026 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 26/07/2018 | 26/07/2026 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 05/05/2018 | 05/05/2026 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 23/11/2017 | 23/11/2025 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 04/02/2017 | 04/02/2025 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 19/01/2017 | 19/01/2025 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 05/07/2016 | 05/07/2024 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 05/07/2016 | 05/07/2024 |
| LUIZ DOS REIS | ARACAJU | 10/12/2019 | 10/12/2027 |
| LUIZ HERMINIO DE AGUIAR OLIVEIRA | ARACAJU | 03/02/2018 | 03/02/2026 |
| MANOEL ALVES LIMA | ARACAJU | 25/02/2014 | 25/02/2022 |
| MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | ARACAJU | 30/01/2019 | 30/01/2027 |
| MANOEL CARDOSO SOUZA FILHO | ARACAJU | 16/06/2016 | 16/06/2024 |
| MARCELO LUIZ MONTEIRO | ARACAJU | 10/06/2017 | 10/06/2025 |
| MARCELO LUIZ MONTEIRO | ARACAJU | 16/06/2016 | 16/06/2024 |
| MARCIA SOUZA SANTOS | ARACAJU | 18/10/2018 | 18/10/2026 |
| MARCIA VALERIA FERREIRA DA CRUZ | ARACAJU | 20/03/2015 | 20/03/2023 |
| MARCIRIO MARTINS PEREIRA | ARACAJU | 11/12/2014 | 11/12/2022 |
| MARCOS JOSE BARRETO | ARACAJU | 04/10/2019 | 04/10/2027 |
| MARCOS JOSE BARRETO | ARACAJU | 02/12/2017 | 02/12/2025 |
| MARCOS JOSE BARRETO | ARACAJU | 08/07/2017 | 08/07/2025 |
| MARCOS JOSE BARRETO | ARACAJU | 10/06/2017 | 10/06/2025 |
| MARCOS JOSE BARRETO | ARACAJU | 06/08/2016 | 06/08/2024 |
| MARCUS VINICIUS OLIVEIRA VIANA | ARACAJU | 25/10/2016 | 25/10/2024 |
| MARGARETH FERREIRA OLIVEIRA DA CRUZ | ARACAJU | 20/03/2015 | 20/03/2023 |
| MARIA CRIZABETE DOS SANTOS | ARACAJU | 14/10/2017 | 14/10/2025 |
| MARIA DOS SANTOS | ARACAJU | 15/02/2013 | 15/02/2021 |
| MARIA NOELIA DOS REIS SANTANA | ARACAJU | 02/04/2013 | 02/04/2021 |
| MARIA TERESA GOMES LINS | ARACAJU | 16/10/2014 | 16/10/2022 |
| MARIA ZENEIDE SANTOS ARAGAO | ARACAJU | 14/09/2016 | 14/09/2024 |
| MARIA ZENEIDE SANTOS ARAGAO | ARACAJU | 01/04/2015 | 01/04/2023 |
| MARLENE LISBOA DE AMORIM | ARACAJU | 10/08/2018 | 10/08/2026 |
| MARTA MARIA DE SOUSA LEAO VASCONCELOS | ARACAJU | 31/10/2013 | 31/10/2021 |
| MARTA OLIVEIRA BARRETO | ARACAJU | 03/08/2018 | 03/08/2026 |
| NILSON BARRETO SOCORRO | ARACAJU | 17/11/2016 | 17/11/2024 |
| PAULO CESAR REIS | ARACAJU | 08/02/2013 | 08/02/2021 |
| PAULO HAGENBECK | ARACAJU | 03/01/2020 | 03/01/2028 |
| PAULO HAGENBECK | ARACAJU | 13/11/2019 | 13/11/2027 |
| PAULO ROBERTO NERY | ARACAJU | 01/08/2015 | 01/08/2023 |
| PETRONIO REZENDE DE BARROS | ARACAJU | 03/10/2013 | 03/10/2021 |
| RENATO CONDE GARCIA | ARACAJU | 03/06/2017 | 03/06/2025 |
| RITA DE CACIA CARVALHO SANTOS FONTES | ARACAJU | 28/02/2014 | 28/02/2022 |
| ROBERTO FONTES DE GOES | ARACAJU | 16/03/2019 | 16/03/2027 |
| ROBERTO SANTOS OLIVEIRA | ARACAJU | 07/09/2016 | 07/09/2024 |
| ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS | ARACAJU | 15/07/2020 | 15/07/2028 |
| ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA | ARACAJU | 22/10/2013 | 22/10/2021 |
| ULISSES EDUARDO SILVA FREITAS | ARACAJU | 12/01/2013 | 12/01/2021 |
| VALDILENE ALVES SOBRAL | ARACAJU | 08/02/2013 | 08/02/2021 |
| ZENAIDE DA SILVA SANDRES | ARACAJU | 29/03/2017 | 29/03/2025 |
| AGRIPINO ANDELINO SANTOS | AREIA BRANCA | 07/09/2017 | 07/09/2025 |
| ASCENDINO DE SOUSA FILHO | AREIA BRANCA | 09/06/2017 | 09/06/2025 |
| AIRTON SAMPAIO MARTINS | BARRA DOS COQUEIROS | 03/04/2014 | 03/04/2022 |
| CLEDISTON DE ANDRADE | CAPELA | 04/11/2016 | 04/11/2024 |
| COSME ROCHA SANTOS | CAPELA | 26/10/2016 | 26/10/2024 |
| ELIS SIMONE MAMLAK | CAPELA | 13/12/2016 | 13/12/2024 |
| MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS | CAPELA | 03/10/2019 | 03/10/2027 |
| MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS | CAPELA | 23/11/2017 | 23/11/2025 |
| MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS | CAPELA | 31/03/2016 | 31/03/2024 |
| MARIA TELMA SANTOS | CAPELA | 22/10/2016 | 22/10/2024 |
| ROBERIO DOS ANJOS ANDRADE | CAPELA | 22/10/2016 | 22/10/2024 |
| ARODOALDO CHAGAS | CARIRA | 06/08/2016 | 06/08/2024 |
| JOAO BOSCO MACHADO | CARIRA | 20/01/2017 | 20/01/2025 |
| SEBASTIAO VITOR DOS SANTOS | CRISTINAPOLIS | 06/04/2018 | 06/04/2026 |
| ANTONIO CARLOS SANTOS | DIVINA PASTORA | 20/11/2012 | 20/11/2020 |
| CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS | ESTANCIA | 06/06/2020 | 06/06/2028 |
| GEVANI BENTO VIEIRA RAMOS | ESTANCIA | 25/10/2016 | 25/10/2024 |
| GEVANI BENTO VIEIRA RAMOS | ESTANCIA | 13/08/2016 | 13/08/2024 |
| ILKA FALCAO JASMIN RAMOS | ESTANCIA | 25/10/2016 | 25/10/2024 |
| JOSE MANUEL PINTO ALVELOS | ESTANCIA | 21/01/2015 | 21/01/2023 |
| JOSE NELSON DE ARAUJO SANTOS | ESTANCIA | 13/08/2016 | 13/08/2024 |
| JOAO FRANCISCO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | GARARU | 02/08/2013 | 02/08/2021 |
| MAGNOLIA OLIVEIRA FORTES | ITABAIANA | 17/11/2012 | 17/11/2020 |
| LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA | JAPARATUBA | 28/12/2018 | 28/12/2026 |
| ARNALDO RAMALHO DE SOUZA | JAPOATA | 11/08/2016 | 11/08/2024 |
| JERONIMO DE OLIVEIRA REIS | LAGARTO | 06/04/2016 | 06/04/2024 |
| JERONIMO DE OLIVEIRA REIS | LAGARTO | 29/09/2015 | 29/09/2023 |
| MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | LAGARTO | 19/07/2018 | 19/07/2026 |
| ROSANE ANGELICA DE OLIVEIRA CRUZ OLIVEIRA RIBEIRO | LAGARTO | 22/10/2013 | 22/10/2021 |
| WALTER BARBOSA SOBRINHO | MALHADA DOS BOIS | 18/12/2019 | 18/12/2027 |
| GILENO DAMASCENA SILVA | MALHADOR | 23/08/2018 | 23/08/2026 |
| JOAO VIEIRA DE ARAGAO | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 02/03/2016 | 02/03/2024 |
| JOAO VIEIRA DE ARAGAO | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 22/10/2015 | 22/10/2023 |
| JOAO VIEIRA DE ARAGAO | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 10/09/2015 | 10/09/2023 |
| JOAO VIEIRA DE ARAGAO | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 25/07/2015 | 25/07/2023 |
| JOAO VIEIRA DE ARAGAO | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 22/03/2014 | 22/03/2022 |
| JEANE DE JESUS BARRETO | NOSSA SENHORA APARECIDA | 21/12/2019 | 21/12/2027 |
| VALDELICE VIEIRA DE MATOS | NOSSA SENHORA DA GLORIA | 25/07/2015 | 25/07/2023 |
| ALDON LUIZ DOS SANTOS | NOSSA SENHORA DAS DORES | 27/08/2019 | 27/08/2027 |
| JOSE LIMA SANTANA | NOSSA SENHORA DAS DORES | 07/01/2020 | 07/01/2028 |
| JOSE LEONEL DA CRUZ | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 06/06/2020 | 06/06/2028 |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS | PACATUBA | 08/03/2019 | 08/03/2027 |
| JOSE KLEBER DE SANTANA FONSECA | PEDRINHAS | 07/02/2020 | 07/02/2028 |
| ERIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | PINHAO | 05/01/2018 | 05/01/2026 |
| ERIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | PINHAO | 22/11/2017 | 22/11/2025 |
| ELIO JOSE LIMA MARTINS | PIRAMBU | 26/09/2014 | 26/09/2022 |
| JUAREZ BATISTA DOS SANTOS | PIRAMBU | 04/10/2014 | 04/10/2022 |
| ENOQUE SALVADOR DE MELO | POCO REDONDO | 29/03/2018 | 29/03/2026 |
| JONAS DIAS NETO | POCO VERDE | 21/06/2014 | 21/06/2022 |
| MANOEL GOMES DE FREITAS | PORTO DA FOLHA | 24/05/2018 | 24/05/2026 |
| MANOEL GOMES DE FREITAS | PORTO DA FOLHA | 12/10/2017 | 12/10/2025 |
| MANOEL GOMES DE FREITAS | PORTO DA FOLHA | 22/11/2016 | 22/11/2024 |
| MANOEL GOMES DE FREITAS | PORTO DA FOLHA | 25/10/2016 | 25/10/2024 |
| MANOEL GOMES DE FREITAS | PORTO DA FOLHA | 27/12/2013 | 27/12/2021 |
| JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO | PROPRIA | 08/07/2014 | 08/07/2022 |
| KATIA MENEZES DE JESUS SANTOS | RIBEIROPOLIS | 10/09/2015 | 10/09/2023 |
| ANDRE BARRETO DE ANDRADE | SALGADO | 22/10/2013 | 22/10/2021 |
| DAVIS FRAGA DA SILVEIRA | SALGADO | 22/10/2013 | 22/10/2021 |
| EDIVALDO DOS SANTOS | SALGADO | 22/10/2013 | 22/10/2021 |
| ELIANE MENEZES OLIVEIRA | SALGADO | 22/10/2013 | 22/10/2021 |
| JANETE ALVES LIMA BARBOSA | SALGADO | 22/10/2013 | 22/10/2021 |
| ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE | SAO CRISTOVAO | 18/12/2019 | 18/12/2027 |
| ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE | SAO CRISTOVAO | 29/06/2017 | 29/06/2025 |
| ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE | SAO CRISTOVAO | 30/12/2016 | 30/12/2024 |
| DILENE MIRANDA JOB | SAO CRISTOVAO | 02/11/2019 | 02/11/2027 |
| DILENE MIRANDA JOB | SAO CRISTOVAO | 26/06/2014 | 26/06/2022 |
| ELZA DO NASCIMENTO MENDONCA | SAO CRISTOVAO | 23/08/2018 | 23/08/2026 |
| JADIEL CAMPOS | SAO CRISTOVAO | 02/08/2018 | 02/08/2026 |
| JADIEL CAMPOS | SAO CRISTOVAO | 15/11/2016 | 15/11/2024 |
| MARIA DENISE MATEUS DA SILVA SANTOS | SAO CRISTOVAO | 23/08/2018 | 23/08/2026 |
| MARIA JAILDA ARAUJO DE OLIVEIRA | SAO CRISTOVAO | 11/10/2019 | 11/10/2027 |
| SHIRLEI SANTANA SOARES | SAO CRISTOVAO | 03/10/2013 | 03/10/2021 |
| HELIO MECENAS | SAO DOMINGOS | 21/08/2014 | 21/08/2022 |
| MANOEL SOUZA MENEZES | SIMAO DIAS | 12/12/2019 | 12/12/2027 |
| ERIS DE MELO | TELHA | 13/06/2017 | 13/06/2025 |
| MARLY DO CARMO BARRETO CAMPOS | TOBIAS BARRETO | 04/11/2015 | 04/11/2023 |
| IARA SOARES COSTA | TOMAR DO GERU | 19/11/2019 | 19/11/2027 |
| IARA SOARES COSTA | TOMAR DO GERU | 16/03/2019 | 16/03/2027 |
| IARA SOARES COSTA | TOMAR DO GERU | 24/01/2019 | 24/01/2027 |
| IARA SOARES COSTA | TOMAR DO GERU | 17/11/2018 | 17/11/2026 |
| JOSE ADELMO ALVES | TOMAR DO GERU | 05/03/2020 | 05/03/2028 |
| JOSE ADELMO ALVES | TOMAR DO GERU | 29/07/2017 | 29/07/2025 |
| JOSE SILVEIRA GUIMARAES | UMBAUBA | 19/07/2018 | 19/07/2026 |
| JOSE SILVEIRA GUIMARAES | UMBAUBA | 06/04/2018 | 06/04/2026 |
Os dados completos da lista podem ser acessados no site do TCU.
*Com informações da Agência Brasil
